Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2561 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1170
|
Title: | ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย-ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำไปสู่การประเมินต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ |
Authors: | ริ้วทอง, อรวรรณ เอี่ยมธนากุล, บุศรินทร์ เชื้อรุ่ง, ศิวิมล |
Keywords: | การใช้พลังงานไฟฟ้า / ดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะ / ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน / เซลล์แสงอาทิตย์ |
Issue Date: | 11-Dec-2018 |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2561; |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด การใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และการประเมินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของห้องธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปี พ.ศ. 2557-2560 พื้นที่ใช้สอยรวมเท่ากับ 396 ตารางเมตร (m2) การใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนมีค่า 2,500-3,297 kWh พบว่าค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดคือ 8.33 MJ/m2 ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนมีค่าที่เป็นค่าลบ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -0.93 ถึง -0.96 ซึ่ง “ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” นอกจากนี้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อใช้ภายในห้องธุรการ มีความเป็นไปได้แต่พื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างจำกัด พบว่าเดือนที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 3,297 kWh ต่อเดือน ดังนั้นจึงต้องผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้วันละ 160 kWh พบว่าต้นทุนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์คือ16,000,000 บาท |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1170 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|