Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2561 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1193
|
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าในเว็บไซต์การท่องเที่ยว ในประเทศไทย |
Authors: | กาญจโนภาส, สุพัตรา |
Keywords: | ความสามารถใช้งานของระบบ คุณภาพของข้อมูล การปฏิสัมพันธ์ การรับรู้คุณภาพการบริการ เว็บไซต์การท่องเที่ยว |
Issue Date: | 13-Dec-2018 |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2561; |
Abstract: | งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าในเว็บไซต์การท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภค ด้าน ความสามารถใช้งานของระบบ คุณภาพของข้อมูล และการปฏิสัมพันธ์ กับการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าในเว็บไซต์การท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ที่เคยใช้เว็บไซต์การท่องเที่ยว จำนวน 400 คน จากนั้นนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานด้วย F-Test, T-Test และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท เคยใช้เว็บไซต์การท่องเที่ยว 1-2 ครั้งต่อเดือน ประเภทเว็บไซต์ คือเว็บไซต์ที่พัก/โรงแรม วัตถุประสงค์โดยส่วนใหญ่ที่ใช้คือเพื่อ จองตั่วรถ / เครื่องบิน / เรือ และเหตุผลที่ใช้บริการเพราะมีความสะดวก สบาย และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านความสามารถใช้งานของระบบ คุณภาพของข้อมูล และการปฏิสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าในเว็บไซต์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ในแง่ของการใช้ซ้ำ การบอกต่อ และการตัดสินใจซื้อ |
Description: | งานวิจังบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1193 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|