Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2561 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1316
|
Title: | การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้สัญญาณ ECG (A Household Electrical Equipment Control System Development Using ECG Signal) |
Authors: | เอี่ยมธนากุล, บุศรินทร์ |
Keywords: | - - |
Issue Date: | 11-Jan-2019 |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2561;- |
Abstract: | ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ Wireless Body Area Network (WBAN) เป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางด้านการแพทย์มาท่าการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบในการควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบ้านอัจฉริยะ โดยระบบจะมีอยู่สองส่วนคือ ส่วนควบคุมส่วนกลาง ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และตัวรับระบบไร้สาย และส่วนที่สองคือตัวตรวจวัดสัญญาณชีพและตัวส่งสัญญาณไร้สายไปยังส่วนควบคุมกลาง ระบบนี้จะท่าการวัดสัญญาณชีพของผู้ใช้งานและเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในบริเวณของตัวควบคุมส่วนกลาง ระบบจะสั่งการให้มีการควบคุมการท่างานระบบไฟฟ้าได้ โดยตัวส่งที่ใช้วัดสัญญาณชีพจะมีการเข้ารหัส เพื่อให้สามารถก่าหนดสิทธิในการควบคุม การน่าเอาระบบ WBAN มาใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้าทีใช้ในระบบบ้านอัจฉริยะ พบว่าสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1316 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|