Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2556 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2556 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/174
|
Title: | อิทธิพลของสื่อการสอนแบบ Cyber Lab ที่มีผลต่อมโนทัศน์ที่เปลี่ยนไปของการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือปฏิบัติการทางฟิสิกส์ : กรณีศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
Authors: | อิทธิพงษ์, อมรา |
Keywords: | อิทธิพลของสื่อการสอน Cyber Lab การ เรียนรู้จากการใช้เครื่องมือปฏิบัติการทางฟิสิกส์ มโนทัศน์ |
Issue Date: | 20-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2556; |
Abstract: | เพื่อศึกษาอิทธิพลของ Cyber Lab ที่มีผลต่อการเปลี่ยนมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ โดยการศึกษาผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเปลี่ยนมโนทัศน์ และ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ Cyber Lab การทดลองสอนใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จานวน 38 คน โดยใช้เวลาสอน 3 ชั่วโมง |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/174 |
ISSN: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2556
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|