Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2554 >
งานวิจัยภาษาอังกฤษ >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2554 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/238
|
Title: | การใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad สาหรับครูคณิตศาสตร์ |
Authors: | แก้วไทรฮะ, ฉวีวรรณ |
Keywords: | คณิตศาสตร์ Geometer’s Sketchpad การเรียนรู้เรขาคณิต |
Issue Date: | 20-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2554; |
Abstract: | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ด้านการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad ตามขั้นตอนการเรียนรู้ของแวน ฮิลี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ Rubric Scores ในการประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ที่สุมตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างเป็นครูคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนการคิดขั้นสูงโดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และได้รับการฝึกปฏิบัติเรื่อง การใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย Geometer’s Sketchpad ตามขั้นตอนการเรียนรู้ของ Van Hiele จานวน 3 ชั่วโมง จากนั้นกลุ่มตัวอย่างจะทากิจกรรม 8 กิจกรรม เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม (สัจพจน์ ด-ม-ด, ด-ด-ด, ม-ด-ม และทฤษฎี ม-ม-ด และ ด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านประกอบมุมฉาก) โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ กลุ่มตัวอย่างจะนาเสนอผลงานในวันสุดท้ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยใช้ Rubric Scores แบบที่ 1 ในการประเมินผลงานจากกิจกรรมการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับ 8 กิจกรรม ได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 85.06 และใช้ Rubric Scores แบบที่ 2 ในการประเมินผลงานการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย Geometer’s Sketchpad ตามขั้นตอนการเรียนรู้ของ Van Hiele ได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 92.75 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ในการใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการออกแบบสื่อการเรียนรู้เรขาคณิตด้วย Geometer’s Sketchpad ตามขั้นตอนการเรียนรู้ของ Van Hiele ได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 91.34 |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/238 |
ISSN: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2554
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|