Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2553 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2553 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/35
|
Title: | การสกัดสีจาก Neurospora sp |
Authors: | ฉัตรทอง, จารุวรรณ |
Keywords: | การสกัดสี Neurospora sp |
Issue Date: | 6-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2553; |
Abstract: | การศึกษาเรื่องการสกัดสีจาก Neurospora sp มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการสกัดสีออกจากเส้นใย Neurospora sp. ที่เพาะเลี้ยงแบบ solid stste คือ เลี้ยงราบนเมล็ดข้าว ด้วยตัวทาละลาย 3 ชนิด คือ คลอโรฟอร์ม เอทานอล 95 % และอะซีโตน ผลการศึกษาพบว่าตัวทาละลายที่มีประสิทธิภาพในการสกัดสูงสุดคือ เอทานอล 95 % ซึ่งเป็นตัวทาละลายที่มีอันตรายน้อยและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ดังนั้นหากได้ทาการพัฒนาผลการวิจัยนี้ต่อไปก็อาจนาสีจาก Neurospora sp ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ |
Description: | งานวิจัยทุนงบประมาณภายใน ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/35 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2553
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|