Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2558 >
ภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2558 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/538
|
Title: | เครื่องต้นแบบการแปรรูปขยะอินทรีย์ให้เป็นไบโอดีเซลและแก๊สชีวภาพ ในชุมชนตาบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม |
Authors: | เมฆขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์, รองศาสตราจารย์ชัยศรี |
Keywords: | ขยะอินทรีย์, ไบโอดีเซล, แก๊สชีวภาพ, ตาบลบางแค |
Issue Date: | 20-Sep-2018 |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี2558; |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาวิธีการแปรรูปขยะอินทรีย์ให้เป็นไบโอดีเซลและแก๊สชีวภาพในชุมชน ตาบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาวิธีการแปรรูปขยะอินทรีย์ให้สามารถนามาใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบของแก๊สชีวภาพ และ ไบโอดีเซล โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิธีทางเคมี ในระดับห้องปฏิบัติการ ทดสอบความเหมาะสมของการแปรรูปขยะอินทรีย์ให้เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบของไบโอดีเซลและแก๊สชีวภาพ ในระดับห้องปฏิบัติการ และหาแนวทางการพัฒนาแปรรูปขยะอินทรีย์ให้เป็นพลังงานทดแทน โดยผลการตรวจสอบปริมาณของน้ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วและน้ามันพืชจากการล้างภาชนะในครัวเรือนเฉลี่ย 400 หลังคาเรือน พบว่า มีปริมาณร้อยละโดยน้าหนัก 1.5 และ 0.2 ตามลาดับ และกรดไขมันอิสระ (Free Fatty acid) ออกานิกคาร์บอน (TOC) ไนโตรเจนรวม และปริมาณกรดอินทรีย์เท่ากับ 25.2-52.6, 125.5-325, 46.-5.6, และ 1.5-3.4 ตามลาดับ ผลการนาขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารผสมกับเปลือกผลไม้ ประเภทเปลือกกล้วย เปลือกส้มโอ ในสัดส่วน 1:1 ร่วมกับมูลโคผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได้สูงสูดถึง 18 ลิตร ที่ระยะเวลาผ่านไป 35 วัน ผลการแปรรูปน้ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วและน้ามันจากบ่อดักไขมันผลิตเป็นไบโอดีเซลที่จากกระบวนทาปฏิกิริยา Transterification ได้ร้อยละ 80-85 และร้อยละ 50-55 ตามลาดับ และสามารถพัฒนาออกแบบเป็นชุดสาธิตขนาดเล็กที่มีกาลังการผลิตครั้งละ ประมาณ 5 ลิตร และระบบผลิตแก๊สชีวภาพที่มีขนาดของความจุของปริมาณแก๊สชีวภาพ 5-10 ลิตร โดยทาการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการที่สามารถต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป |
Description: | งานวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/538 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2558
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|