Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2559 >
ภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2559 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/744
|
Title: | การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทมเป้กากถั่วเหลือง |
Authors: | ฉัตรทอง, จารุวรรณ |
Issue Date: | 1-Oct-2018 |
Series/Report no.: | งานวิจัย 2559; |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาการผลิตเทมเป้ด้วยเชื้อรา Rhizopus oligosporus จากกากถั่วเหลือง และนาไปแปรรูป เพื่อใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ กากถั่วเหลืองที่ใช้เป็นวัตถุดิบนั้นเป็นของที่ได้จากร้านขายน้าเต้าหู้ มีเนื้อค่อนข้างละเอียด แต่มีความชื้นค่อนข้างมาก จึงต้องทาการลดปริมาณความชื้นลง โดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่า AW (water activity) อยู่ในช่วง 0.6 ซึ่งสามารถเก็บรักษากากถั่วเหลืองไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียได้ จากนั้นนากากถั่วเหลืองไปหมักด้วยเชื้อรา R. oligosporus ที่อุณหภูมิห้อง (25-30 องศาเซลเซียส) เวลาที่เหมาะสมในการเจริญของเส้นใยเชื้อราทั่วทั้งก้อนเทมเป้ คือ 18 ชั่วโมง แล้วจึงนามาประเมินคุณค่าทางอาหารในผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี AOAC 1012 พบว่าเทมเป้ กากถั่วเหลืองมีค่า Ash , Carbohydrate , Fat และ Protein เท่ากับ 1.36 , 11.03, 5.22 และ 18.04 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับองค์ประกอบทางเคมีของกากถั่วเหลือง นาไปทอดที่อุณหภูมิ 170-210 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที ปรุงด้วยเกลือ แล้ววิเคราะห์ทางประสาท สัมผัสโดยวิธี 5-point Hedonic scale มีผู้ทดสอบ50 คน ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของเทมเป้กากถั่วเหลืองเปรียบเทียบเทมเป้จากเมล็ดถั่วเหลือง โดยประเมินความพึงพอใจในด้านลักษณะ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความพึงพอใจโดยรวมของเทมเป้ กากถั่วเหลือง เท่ากับเท่ากับ 2.76 , 2.14 , 1.72 2.04 , 1.94 และเทมเป้ จากเมล็ดถั่วเหลือง เท่ากับ 3.94 , 3.9 , 4.22 , 4.14 , 4.04 ตามลาดับ เมื่อนามา วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเทมเป้ จากเมล็ดถั่วเหลืองได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุดในทุกด้าน จึง ควรมีการพัฒนาเทมเป้ กากถั่วเหลืองต่อไปเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/744 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2559
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|