Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
ประชุมวิชาการระดับชาติ >
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1840
|
Title: | การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร |
Authors: | จันทรจนา, จิราพัชร สว่างวงศ์, บุญวัฒน์ |
Keywords: | หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิต ประชาชน ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร |
Issue Date: | 12-Dec-2019 |
Series/Report no.: | -;NACHSL-2019_O_86 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน (2) เพื่อเปรียบเทียบการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนจำแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 367 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ตามลำดับคือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรมมีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือด้านความมีเหตุผลมีค่าเฉลี่ย4.42 ด้านเงื่อนไขความรู้มีค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีค่าเฉลี่ย4.41 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านความพอประมาณมีค่าเฉลี่ย 4.28
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนตำบลบางลึก จังหวัดชุมพร ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านอาชีพ และปัจจัยด้านรายได้ แตกต่างกัน |
Description: | - |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1840 |
ISSN: | - |
Appears in Collections: | การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|