Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
ประชุมวิชาการระดับชาติ >
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1864
|
Title: | รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี |
Authors: | กุลทะวงษ์, มนัญชยา คำตาแสง, ผกามาศ กุลชาติธีรธรรม, กันต์กนิษฐ์ |
Keywords: | รูปแบบการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ สื่อออนไลน์ (Facebook) |
Issue Date: | 12-Dec-2019 |
Series/Report no.: | -;NACHSL-2019_O_110 |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) ของแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนของ (Cocharn, 1997 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน และสำรองไว้ 16 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ด้านภาพรวมทั่วไป ด้านความชัดเจนของข้อความที่แสดง และด้านเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) ของแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วสรุปว่า ด้านเนื้อหาของข้อความมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านภาพรวมทั่วไป และน้อยที่สุด คือ ด้านความชัดเจนของข้อความ |
Description: | - |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1864 |
ISSN: | - |
Appears in Collections: | การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|