Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2559 >
ภาษาไทย >
แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/848
|
Title: | การพัฒนาแก้วป้องกันรังสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบภายในประเทศ: การศึกษาเชิงทฤษฎี |
Authors: | สังวาระนที, นิศากร |
Keywords: | WinXCom/ แก้ว/ แบเรียมซัลเฟต/ อันตรกริยาย่อย - |
Issue Date: | 4-Oct-2018 |
Series/Report no.: | พ.ศ. 2559;- |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาแก้วที่เตรียมจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุกาบังรังสี ตามสูตร xBaSO4 : 15Na2O : 15SiO2 : (70-x)B2O3 โดยที่ x = 0, 5, 10, 15 และ 20 mol% ตามลาดับ พารามิเตอร์ทางรังสี ได้แก่ สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล เลขอะตอมยังผล ความหนาแน่นเชิงอิเล็กตรอน และความหนาครึ่งค่า ถูกคานวณทางทฤษฎีด้วยโปรแกรม WinXCom ในช่วงพลังงาน 1 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต์ ผลการทดลองถูกนาเสนอในรูปแบบของกราฟทั้งแบบอันตรกิริยารวมและอันตรกิริยาย่อยของโฟตอน พบว่าพารามิเตอร์ทางรังสีมีอันตรกิริยาของโฟตอนมาจากการกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอันตรกิริยาย่อยในแต่ละช่วงพลังงานที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ การดูดกลืนโฟโตอิเล็กตริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน และการผลิตคู่ ที่พลังงานต่า กลาง และสูงของโฟตอน ตามลาดับ ความหนาครึ่งค่าของตัวอย่างแก้วถูกเปรียบเทียบคอนกรีตบางชนิดที่ใช้เป็นวัสดุกาบังรังสี พบว่าตัวอย่างแก้วที่ความเข้มข้นเท่ากับ 20 mol% มีความหนาครึ่งค่าต่ากว่าคอนกรีต hematite-serpentine, ordinary และกระจกหน้าต่างในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างแก้วมีแนวโน้มในการนาไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกาบังรังสีได้ |
Description: | งานวิจัยงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/848 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|