Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2554 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2554 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/133
|
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
Authors: | กาญจโนภาส, สุพัตรา |
Keywords: | อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
Issue Date: | 20-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2554; |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ใน และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงหาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ วารสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจะนี้ยังดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครทั้งที่ใช้งานและไม่ใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 310 ชุด รวมทั้ง ข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่นาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้แล้วประสบความสาเร็จจานวน 10 หน่วยงาน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/133 |
ISSN: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2554
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|