Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
ประชุมวิชาการระดับชาติ >
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1843
|
Title: | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ |
Authors: | การบรรจง, ทิตย์ศรา สว่างวงศ์, บุญวัฒน์ |
Keywords: | การมีส่วนร่วม การพัฒนา ชุมชน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย |
Issue Date: | 12-Dec-2019 |
Series/Report no.: | -;NACHSL-2019_O_89 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จำนวน 398 คน โดยการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (T-test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่จะทดสอบด้วยวิธีของ LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจัยพบว่า
1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อม รองลงมาคือด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนที่ดี ด้านการรักษาดูแลและพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการบริหาร
2) ประชาชนที่มี เพศและสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
Description: | - |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1843 |
ISSN: | - |
Appears in Collections: | การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|