Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
ประชุมวิชาการระดับชาติ >
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1878
|
Title: | ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีตำรวจบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร |
Authors: | ร่มศรี, ธิติยา กุลธนฐิติพงศ์, กิตติ์ธเนศ |
Keywords: | ทัศนคติ การให้บริการประชาชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ |
Issue Date: | 13-Dec-2019 |
Series/Report no.: | -;NACHSL-2019_O_170 |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD)
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการประชาชน และด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน |
Description: | * |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1878 |
ISSN: | - |
Appears in Collections: | การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|