Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2561 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1282
|
Title: | การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 |
Authors: | ชูโตศรี, ทัศนันท์ อุยพานิชย์, ธนากร เอกภพ, เอกภพ จันทร์กวีกูล, เปรมกมล ลิ้นจี่, ไอลดา เย็นระยับ, ลลิตา |
Keywords: | ระบบย่อยอาหาร เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง - |
Issue Date: | 9-Jan-2019 |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2561;- |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้ 1) เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มหลังเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 และ 4/3 โรงเรียนสิริเบญญาลัย จานวน 31 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1282 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|