Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2555 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2555 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/355
|
Title: | การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน ของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร |
Authors: | ขันติกุล, ภูสิทธ์ |
Keywords: | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในเขตดุสิต |
Issue Date: | 20-Jun-2015 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Series/Report no.: | งานวิจัยปี 2555; |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความรู้ความเข้าใจ ค้นหากิจกรรมที่ปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยคานวณเพื่อหากลุ่มตัวอย่างตามเทคนิคของ ทาโร ยามาเน่ และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง สาหรับแบบสอบถามโดยพิจารณากาหนดตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ อายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 398 ตัวอย่างและการสัมภาษณ์กลุ่มประธานชุมชน/ผู้นาชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือจานวน 30 คน พบผลการศึกษาว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายใด ๆ ก็ต้องคานึงถึงความจาเป็นต่อการดารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย การลงทุนก็ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนรู้จักวางแผน และต้องไม่ทาเกินตัวเกินความสามารถของตน ส่วนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการประหยัด เช่นการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วยกับคาว่า “พอ” ที่เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ซึ่งจะประยุกต์ใช้กับตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้นาชุมชนและประชาชนจะเน้นย้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจในคาว่า "ประหยัด” เป็นคาหลัก และส่วนใหญ่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพียงดารงตนอย่างไม่ฟุ่มเฟือย ใช้สิ่งของให้คุ้มค่า และใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็เพียงพอ |
Description: | งานวิจัยงบประมาณภายใน ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/355 |
Appears in Collections: | แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2555
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|