Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
Browsing by Author สุดเจริญ, ยุทธนา
Showing results 1 to 12 of 12
Issue Date | Title | Author(s) | 20-Jun-2015 | การการประเมินประสิทธิภาพ latex agglutination test สำหรับตรวจคัด กรอง Staphylococcus aureus ดื้อต่อยา methicillin ที่แยกได้จากผู้ป่วย มะเร็ง | สุดเจริญ, ยุทธนา |
19-Sep-2018 | การประเมินความแม่นยา Immunochromatogrphic strip test (GPO αTHAL IC strip test) สาหรับวินิจฉัยพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดแอลฟา | สุดเจริญ, ยุทธนา |
20-Jun-2015 | การประเมินความแม่นยา Immunochromatogrphic strip test (GPO αTHAL IC strip test) สาหรับวินิจฉัยพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดแอลฟา | สุดเจริญ, ยุทธนา |
12-Mar-2018 | การประเมินความแม่นยา Immunochromatogrphic strip test (GPO αTHAL IC strip test) สาหรับวินิจฉัยพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดแอลฟา | สุดเจริญ, ยุทธนา |
6-Jun-2015 | การประเมินคุณประโยชน์ผักและสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม | สุดเจริญ, ยุทธนา |
20-Jun-2015 | การเปรียบเทียบระดับสารชีวเคมีที่ใช้ทดสอบการทางานของไต, blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine จากลิเทียมเฮปารินพลาสมาในคนปกติ | สุดเจริญ, ยุทธนา |
20-Jun-2015 | การแยกเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง | สุดเจริญ, ยุทธนา |
14-Nov-2018 | พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | ทองเมือง, พิมพร; สุดเจริญ, ยุทธนา |
20-Jun-2015 | ระดับ high sensitive C-reactive protein (hs-CRP) และไขมันในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก | สุดเจริญ, ยุทธนา |
19-Sep-2018 | ระดับ high sensitive C-reactive protein (hs-CRP) และไขมันในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก | สุดเจริญ, ยุทธนา |
20-Jun-2015 | ระดับกลูโคสจากพลาสมาที่เตรียมจากสารกันเลือดแข็งโซเดียมฟลูออไรด์ และ ลิเทียมเฮปารินสาหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน | สุดเจริญ, ยุทธนา |
20-Jun-2015 | ร้านขายยากับการจ่ายยาชุดแก้ปวดเมื่อยที่มีสเตียรอยด์: กรณีศึกษาในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร | ทองเมือง, พิมพร; สุดเจริญ, ยุทธนา |
Showing results 1 to 12 of 12
|