Title: | พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการชมรายการสารคดีทางสถานีโทรทัศน์; พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการชมรายการสารคดีทางสถานีโทรทัศน์; พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการชมรายการสารคดีทางสถานีโทรทัศน์ |
Author: | วิมลชัยฤกษ์, สุภาภรณ์; วิมลชัยฤกษ์, สุภาภรณ์; วิมลชัยฤกษ์, สุภาภรณ์ |
Abstract: | การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค'เพื่อศึกษาลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับและการชมรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์ของชาวไทย และ เพื่อวิเคราะห์ชนิดและประเภทของภาพยนตร'ไทยที่มีผลต่อการเปิดรับชมของรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์ ของชาวไทย โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปเขต กรุงเทพมหานคร 400 คนชุด การดำเนินการวิจัยผู.วิจัยจะสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม และสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม จากกลุ่มตัวอย่าง และทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) แสดงผลใน รูปแบบของตารางร้อยละ(Percentage) |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/379 |
Date: | 2018-09-05 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1. หน้าปก - สารบัญ.pdf | 197.5Kb |
View/ |
ปก | |
2 บทที่ 1.pdf | 24.03Kb |
View/ |
บทที่1 | |
3. บทที่ 2.pdf | 200.7Kb |
View/ |
บทที่2 | |
4. บทที่ 3 .pdf | 106.8Kb |
View/ |
บทที่3 | |
5. บทที่ 4 _1_.pdf | 33.39Kb |
View/ |
บทที่4 | |
6. บทที่ 5t _1_.pdf | 33.11Kb |
View/ |
บทที่5 | |
7. บรรณานุกรม _1_.pdf | 30.84Kb |
View/ |
บรรณานุกรม | |
10. ประวัติ _1_.pdf | 27.51Kb |
View/ |
ประวัติ |