Title: | พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น |
Author: | เชื้อชัยนาท, กฤษณะ |
Abstract: | - |
Description: | งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/409 |
Date: | 2018-09-13 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1. หน้าปก - สารบัญ.pdf | 227.8Kb |
View/ |
ปก | |
บท1.pdf | 43.65Kb |
View/ |
บทที่1 | |
บท2.pdf | 96.78Kb |
View/ |
บทที่2 | |
บท3.pdf | 498.0Kb |
View/ |
บทที่3 | |
บท4.pdf | 51.41Kb |
View/ |
บทที่4 | |
บท5.pdf | 46.97Kb |
View/ |
บทที่5 | |
3. บรรณานุกรม.pdf | 37.54Kb |
View/ |
บรรณานุกรม | |
4. แบบสอบถาม.pdf | 61.50Kb |
View/ |
ภาคผนวก | |
5. ประวัติ.pdf | 38.49Kb |
View/ |
ประวัติผู้วิจัย |